Sem surpresas, sem letras miúdas. Planos flexíveis adaptados ao tamanho do seu agronegócio — comece pequeno, cresça sem limites.
Veja em detalhe todas as funcionalidades por nível de subscrição.
| Funcionalidade | Free0 MZN | Nível I10.000 MZN/mês | Nível II15.000 MZN/mês | Nível III25.000 MZN/mês |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Produtores & Agentes | ||||
| Gestão de Produtores | ✓ 500 | ✓ 10.000 | ✓ 15.000 | ✓ 25.000 |
| Gestão de Agentes de Campo | ✓ 2 | ✓ 15 | ✓ 25 | ✓ 50 |
| Gestão de Campos (parcelas) | ✓ 500 | ✓ 10.000 | ✓ ilimitado | ✓ ilimitado |
| Operações & Compras | ||||
| Compras de campo | ✓ 500 reg. | ✓ ilimitado | ✓ ilimitado | ✓ ilimitado |
| Gestão de Insumos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treinamentos | ✓ básico | ✓ completo | ✓ completo | ✓ completo |
| Relatórios & Análise | ||||
| Dashboard e relatórios básicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Campanha Agrícola | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreio de produto no campo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inquéritos / Formulários | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios por campanha | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios avançados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FAMS Mobile (offline-first) | ✓ limitadosó sincroniza registo de produtores, formações e compras de campo limitadas | ✓ completo | ✓ completo | ✓ completo |
| Administração & Configuração | ||||
| Gestão de permissões dos membros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurações e Sede Masterconfiguração da empresa pelo administrador, replicada na app móvel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activação de funcionalidades específicas por módulo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrações & Plugins | ||||
| SMS em massa | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plugins Avançados (Stock, Supply...) | ✗ | ✓ todos | ✓ todos | ✓ todos |
| Compras na fábrica | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Rastreio até ao armazenamento e saída do produto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Produção de fábrica | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestão do produto final (manufacturado) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Integração de pagamentos móveis | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestão completa de toda a cadeia de valor (módulos configurados à medida) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Personalizações por empresa | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Branding personalizado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| EUDR Add-on (opcional) | ✗ | Brevemente | Brevemente | Brevemente |
| Suporte | ||||
| Suporte dedicado | — | 10h/mês | 40h/mês | 80h/mês |
Precisa de mais de 50 agentes de campo? Fale connosco sobre as suas necessidades.
Respostas às perguntas mais comuns sobre os nossos planos e a contratação.
A nossa equipa na Beira está disponível para uma demonstração gratuita e adaptada ao seu agronegócio.